Mar 29

Felix mit pB(Halle) über 1500m

Felix läuft in 4:13,00 persönliche Bestleistung (Halle) bei Staatsmeisterschaften
In der Vorwoche musste sich Felix Ramprecht bei seinem ersten Antreten bei einem Hallenmeeting über die 1500m noch mit 4:15 min zufrieden geben.

Bei den Hallenstaatsmeisterschaften am Samstag konnte er bereits die gesammelten Erfahrungen (trockene Luft, Kurvenradien, Kurvenerhöhungen) der vorangegangenen Hallenwettkampfes teilweise umsetzen. In einem taktisch gepräten Meisterschaftslauf erreichte Felix in 4:13,00 min den 9. Rang. Der Sieg ging an den EM-Finalisten Andreas Vojta in 4:00 min.


1. 250 Vojta Andreas 1989 AUT team2012.at 4:00,28 1./I
2. 195 Kronschläger Manuel 1987 AUT SU IGLA long life 4:00,99 2./I
3. 108 Hassler Lukas 1995 AUT LAC Wolfsberg 4:09,22 3./I
4. 92 Holli Uwe 1991 AUT KSV Leichtathletik ece 4:09,93 4./I
5. 93 Stadlmann Dominik 1995 AUT KUS ÖBV Pro Team 4:11,70 5./I
6. 368 Puchinger Jürgen 1992 AUT USKO Melk 4:11,97 6./I
7. 143 Rathgeb Reinhard 1972 AUT LCC Wien 4:12,15 7./I
8. 134 Plank Max 1992 AUT LCAV doubrava 4:12,61 8./I
9. 38 Ramprecht Felix 1992 AUT Atus Knittelfeld 4:13,00 9./I
10. 144 Sungi Alfred 1969 AUT LCC Wien 4:13,54 10./I
11. 259 Mayer Jakob 1990 AUT TS Dornbirn 4:13,68 11./I
12. 136 Seiringer August 1970 AUT LCAV doubrava 4:19,76 12./I
95 Kudrnofsky Dimitri 1988 AUT KUS ÖBV Pro Team aufg